1
0
mw-lifecycle-analysis/p2/quest/neurobiber-pca.log
2025-09-04 15:47:11 -05:00

67 lines
3.8 KiB
Plaintext

starting the job at: Thu Sep 4 15:41:55 CDT 2025
setting up the environment
running the neurobiber labeling script
Variance of each PCA component: [88.92832185 39.46471687 32.34601523 20.19544345 14.0083261 11.5837521
7.82584723 6.89064989 6.07988254 5.80726367 5.49782354 4.50587747
4.31482409 2.81997326 2.62989708 2.27205352 2.09396341 2.00076119]
Top 10 PC1 values:
PC1 PC2 ... priority closed_relevance
19873 125.128650 24.461032 ... Medium False
21956 125.128650 24.461032 ... Needs Triage True
22010 125.128650 24.461032 ... Needs Triage True
24528 125.128650 24.461032 ... Needs Triage True
24529 125.128650 24.461032 ... Needs Triage False
25549 125.128650 24.461032 ... Medium False
6329 72.728923 28.262157 ... Medium False
11288 72.728923 28.262157 ... Low False
22332 72.728923 28.262157 ... High True
22731 72.728923 28.262157 ... Medium True
[10 rows x 26 columns]
Bottom 10 PC1 values:
PC1 PC2 ... priority closed_relevance
12503 -16.333841 17.142328 ... Low NaN
3462 -15.759184 15.368325 ... High NaN
23838 -14.821270 17.471553 ... Low False
25791 -14.806017 12.439508 ... Medium True
23053 -14.399838 15.867529 ... Medium False
24180 -14.046494 12.993193 ... Low True
11814 -14.009692 13.953416 ... Low False
24699 -13.848945 15.308788 ... Needs Triage True
24214 -13.701324 11.951003 ... Low False
24467 -13.680693 11.614764 ... Needs Triage True
[10 rows x 26 columns]
Top 10 PC2 values:
PC1 PC2 PC3 ... week_index priority closed_relevance
6329 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 10 Medium False
11288 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 2 Low False
22332 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 4 High True
22731 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 10 Medium True
23016 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 7 Medium False
23022 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 7 Medium False
23086 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 6 Medium False
23238 72.728923 28.262157 -52.466963 ... 4 Medium False
25606 72.728923 28.262157 -52.466963 ... -22 Medium True
25843 72.728923 28.262157 -52.466963 ... -31 Medium True
[10 rows x 26 columns]
Bottom 10 PC2 values:
PC1 PC2 PC3 ... week_index priority closed_relevance
741 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... -33 Unbreak Now! True
6492 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... 8 Medium False
6495 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... 8 Medium False
8834 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... -2 Medium False
9292 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... -4 Medium True
9419 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... -6 Medium NaN
10686 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... 8 Low NaN
11301 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... 2 Low True
11306 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... 2 Low True
11312 1.197394 -18.726602 -5.305851 ... 2 Low True
[10 rows x 26 columns]
job finished, cleaning up
job pau at: Thu Sep 4 15:42:13 CDT 2025