code is reasonably well-written checked that we get seemingly good data back adding README adding data
152 KiB
152 KiB
1 | entityid | label | langcode | is_alt |
---|---|---|---|---|
2 | Q1134583 | فيروسات تاجية | ar | False |
3 | Q1134583 | Coronaviridae | ast | False |
4 | Q1134583 | Каронавірусы | be | False |
5 | Q1134583 | Coronaviridae | ca | False |
6 | Q1134583 | Coronaviridae | cs | False |
7 | Q1134583 | Coronaviridae | de | False |
8 | Q1134583 | Coronaviridae | en | False |
9 | Q1134583 | Coronaviridae | es | False |
10 | Q1134583 | Coronaviridae | fr | False |
11 | Q1134583 | Coronaviridae | it | False |
12 | Q1134583 | コロナウイルス科 | ja | False |
13 | Q1134583 | 코로나바이러스과 | ko | False |
14 | Q1134583 | Coronaviridae | la | False |
15 | Q1134583 | Coronaviridae | nl | False |
16 | Q1134583 | Coronaviridae | nn | False |
17 | Q1134583 | Coronaviride | ro | False |
18 | Q1134583 | Коронавирусы | ru | False |
19 | Q1134583 | Coronaviridae | uk | False |
20 | Q1134583 | 冠状病毒科 | zh | False |
21 | Q1134583 | Coronaviridae | ga | False |
22 | Q1134583 | Koronovirusedoj | eo | False |
23 | Q1134583 | Coronaviridae | vi | False |
24 | Q1134583 | კორონავირუსეფი | xmf | False |
25 | Q1134583 | Կորոնավիրուսներ | hy | False |
26 | Q1134583 | Coronaviridae | gl | False |
27 | Q1134583 | Коронавируслар | tt | False |
28 | Q1134583 | Коронавирустар | ba | False |
29 | Q1134583 | Coronavírusy | sk | False |
30 | Q1134583 | Coronaviridae | pt | False |
31 | Q1134583 | कोरोनाविरिडाए | hi | False |
32 | Q1134583 | Coronaviridae | id | False |
33 | Q1134583 | Koronaviruslar | az | False |
34 | Q1134583 | Coronaviridae | cy | False |
35 | Q1134583 | کروناویریده | fa | False |
36 | Q1134583 | коронавируси | bg | False |
37 | Q1134583 | Koronavirus | uz | False |
38 | Q1134583 | каранавірусы | be-tarask | False |
39 | Q1134583 | Coronaviridae | de-ch | False |
40 | Q1134583 | Coronaviridae | en-ca | False |
41 | Q1134583 | Coronaviridae | en-gb | False |
42 | Q1134583 | Coronaviridae | pt-br | False |
43 | Q1134583 | Коронавирус | ky | False |
44 | Q1134583 | Koronavīrusi | lv | False |
45 | Q1134583 | coronavirus | da | False |
46 | Q1134583 | Coronaviridae | sv | False |
47 | Q1134583 | کورونا ویریدی | ur | False |
48 | Q1134583 | Coronaviridae | gsw | False |
49 | Q1134583 | Virusê Korona | diq | False |
50 | Q1134583 | Coronaviridae | li | False |
51 | Q1134583 | Coronaviridae | eu | False |
52 | Q1134583 | Coronaviridae | tr | False |
53 | Q1134583 | Coronaviridae | he | False |
54 | Q1134583 | koronavirukset | fi | False |
55 | Q1134583 | Коронавирус | cv | False |
56 | Q1134583 | Coronaviridae | frr | False |
57 | Q1134583 | Coronaviridae | ar | True |
58 | Q1134583 | Coronaviridae | bg | True |
59 | Q1134583 | Coronaviridae | ru | True |
60 | Q1134583 | Coronavirus | de | True |
61 | Q1134583 | Coronavirus | en | True |
62 | Q1134583 | Coronaviruses | en | True |
63 | Q1134583 | Corona-Virus | de | True |
64 | Q1134583 | coronavíridos | es | True |
65 | Q1134583 | Corona-virus | en | True |
66 | Q1134583 | Coronaviridae | fi | True |
67 | Q1134583 | Corona-Virus | gsw | True |
68 | Q1134583 | Coronavirus | gsw | True |
69 | Q56794287 | If a Safety Aid is Present, There Must be Danger: The Paradoxical Effects of Hand Sanitizer during a Contamination Exposure Task | en | False |
70 | Q56794287 | If a Safety Aid is Present, There Must be Danger: The Paradoxical Effects of Hand Sanitizer during a Contamination Exposure Task | nl | False |
71 | Q84098939 | 러시아의 코로나바이러스감염증-19 유행 현황 | ko | False |
72 | Q84098939 | 2020 coronavirus outbreak in Russia | en | False |
73 | Q84098939 | התפרצות נגיף הקורונה ברוסיה | he | False |
74 | Q84098939 | pandèmia per coronavirus de 2020 a Rússia | ca | False |
75 | Q84098939 | جائحة فيروس كورونا في روسيا 2020 | ar | False |
76 | Q84098939 | распространение COVID-19 в России | ru | False |
77 | Q84098939 | Đại dịch COVID-19 tại Nga | vi | False |
78 | Q84098939 | Rusya'da 2020 koronavirüs pandemisi | tr | False |
79 | Q84098939 | COVID-19-Fälle in Russland | de | False |
80 | Q84098939 | Pandemia de COVID-19 na Rússia | pt | False |
81 | Q84098939 | COVID-19-pandemii Venämas | vep | False |
82 | Q84098939 | коронавірусна хвороба 2019 у Росії | uk | False |
83 | Q84098939 | pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Rosji | pl | False |
84 | Q84098939 | 2020. aasta koroonaviirushaiguse pandeemia Venemaal | et | False |
85 | Q84098939 | epidemio de Vuhana koronoviruso en Rusio en 2020 | eo | False |
86 | Q84098939 | épidémie de maladie à coronavirus de 2020 en Russie | fr | False |
87 | Q84098939 | pandemi koronavirus 2020 di Rusia | id | False |
88 | Q84098939 | ロシアにおける2020年コロナウイルス感染症の流行状況 | ja | False |
89 | Q84098939 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Rusland | nl | False |
90 | Q84098939 | ২০২০ সালে রাশিয়ায় করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী | bn | False |
91 | Q84098939 | 러시아에서의 코로나바이러스감염증-19 유행 현황 | ko | True |
92 | Q84098939 | COVID-19 outbreak in Russia | en | True |
93 | Q84098939 | Russian COVID-19 outbreak | en | True |
94 | Q84098939 | 2020 coronavirus outbreak in Russia | en | True |
95 | Q84098939 | 2020 coronavirus pandemic in Russia | en | True |
96 | Q84098939 | 2020 COVID-19 outbreak in Russia | en | True |
97 | Q84098939 | пандемия COVID-19 в России | ru | True |
98 | Q84098939 | эпидемия COVID-19 в России | ru | True |
99 | Q84098939 | пандемия COVID-19 в России (2020) | ru | True |
100 | Q84098939 | распространение COVID-19 в России (2020) | ru | True |
101 | Q84098939 | эпидемия COVID-19 в России (2020) | ru | True |
102 | Q84098939 | вспышка коронавируса в России | ru | True |
103 | Q84098939 | вспышка коронавируса в России (2020) | ru | True |
104 | Q84098939 | пандемия коронавируса в России | ru | True |
105 | Q84098939 | пандемия коронавируса в России (2020) | ru | True |
106 | Q84098939 | эпидемия коронавируса в России | ru | True |
107 | Q84098939 | эпидемия коронавируса в России (2020) | ru | True |
108 | Q84098939 | COVID-19-epidemii Venämas | vep | True |
109 | Q84098939 | COVID-19 у Росії | uk | True |
110 | Q84098939 | спалах коронавірусної хвороби 2019 у Росії | uk | True |
111 | Q84098939 | вспышка коронавируса SARS-CoV-2 в России | ru | True |
112 | Q84098939 | вспышка коронавируса SARS-CoV-2 в России (2020) | ru | True |
113 | Q84098939 | Uden koronavirusan epidemii Venämas | vep | True |
114 | Q84098939 | Uden koronavirusan pandemii Venämas | vep | True |
115 | Q84098939 | Russian 2020 coronavirus outbreak | en | True |
116 | Q84098939 | 러시아에서의 2020년 우한 코로나바이러스 유행 현황 | ko | True |
117 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome coronavirus | nl | False |
118 | Q4902157 | فيروس كورونه الجديد | arz | False |
119 | Q4902157 | MERS-CoV | ast | False |
120 | Q4902157 | MERS-CoV | de | False |
121 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome coronavirus | en | False |
122 | Q4902157 | Novel coronavirus 2012 | en-ca | False |
123 | Q4902157 | Novel coronavirus 2012 | en-gb | False |
124 | Q4902157 | Mezorientspirsindroma koronoviruso | eo | False |
125 | Q4902157 | MERS-CoV | es | False |
126 | Q4902157 | MERS-CoV | et | False |
127 | Q4902157 | سندروم تنفسی خاورمیانه | fa | False |
128 | Q4902157 | coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient | fr | False |
129 | Q4902157 | MERS | he | False |
130 | Q4902157 | मर्स कोरोना वायरस | hi | False |
131 | Q4902157 | Közel-keleti légúti koronavírus | hu | False |
132 | Q4902157 | MERS-CoV | is | False |
133 | Q4902157 | Sindrome respiratoria da Coronavirus mediorientale | it | False |
134 | Q4902157 | MERSコロナウイルス | ja | False |
135 | Q4902157 | 중동호흡기증후군 코로나바이러스 | ko | False |
136 | Q4902157 | مَرَس کَرۄنا وَےرَس | ks | False |
137 | Q4902157 | MERS-CoV | la | False |
138 | Q4902157 | ໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນອາການໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ | lo | False |
139 | Q4902157 | മെർസ് | ml | False |
140 | Q4902157 | MERS-CoV | nb | False |
141 | Q4902157 | mersvirus | nn | False |
142 | Q4902157 | Síndrome respiratória por coronavírus do Oriente Médio | pt | False |
143 | Q4902157 | MERS-CoV | ro | False |
144 | Q4902157 | MERS-CoV | ru | False |
145 | Q4902157 | MERS | sl | False |
146 | Q4902157 | MERS-CoV | sv | False |
147 | Q4902157 | மெர்ஸ் நோய் | ta | False |
148 | Q4902157 | mers virüsü | tr | False |
149 | Q4902157 | MERS-CoV | uk | False |
150 | Q4902157 | MERS-CoV | vi | False |
151 | Q4902157 | 2012年新型冠狀病毒 | zh | False |
152 | Q4902157 | 2012年新型冠状病毒 | zh-hans | False |
153 | Q4902157 | 2012年新型冠狀病毒 | zh-hant | False |
154 | Q4902157 | 2012年新型冠狀病毒 | zh-hk | False |
155 | Q4902157 | MERS-CoV | ga | False |
156 | Q4902157 | โคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง | th | False |
157 | Q4902157 | فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية | ar | False |
158 | Q4902157 | මර්ස් රෝගය | si | False |
159 | Q4902157 | MERS-CoV | id | False |
160 | Q4902157 | каранавірус блізкаўсходняга рэсьпіраторнага сындрому | be-tarask | False |
161 | Q4902157 | coronavirus de la síndrome respiratòria d'Orient Mitjà | ca | False |
162 | Q4902157 | БИРС коронавирус | bg | False |
163 | Q4902157 | MERS-CoV | bg | True |
164 | Q4902157 | MERS-CoV | en | True |
165 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | en | True |
166 | Q4902157 | NCoV | en | True |
167 | Q4902157 | MERS-CoV | fr | True |
168 | Q4902157 | NCoV | fr | True |
169 | Q4902157 | MERS CoV | he | True |
170 | Q4902157 | 2012年新型コロナウイルス | ja | True |
171 | Q4902157 | MERS-CoV | ja | True |
172 | Q4902157 | mers-coronavirus | nn | True |
173 | Q4902157 | mers-CoV | nn | True |
174 | Q4902157 | Novel coronavirus 2012 | th | True |
175 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | ast | True |
176 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | bg | True |
177 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | de | True |
178 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | es | True |
179 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | fr | True |
180 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | it | True |
181 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | la | True |
182 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | nl | True |
183 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | ru | True |
184 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | uk | True |
185 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | ga | True |
186 | Q4902157 | MERS-CoV | ar | True |
187 | Q4902157 | Middle East respiratory syndrome-related coronavirus | ro | True |
188 | Q4902157 | اطلع على مزيد من المعلومات : goldenprograme.blogspot.com | en | True |
189 | Q4902157 | каранавірус БУРС | be-tarask | True |
190 | Q4902157 | MERS-CoV | ko | True |
191 | Q4902157 | 메르스 코로나바이러스 | ko | True |
192 | Q87072670 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report in France | en | False |
193 | Q87072670 | Rapport sur la situation du nouveau coronavirus (COVID-19) en France | fr | False |
194 | Q87072670 | COVID-19 (infections à SARS-CoV-2) : situation épidémiologique en France | fr | True |
195 | Q66670714 | Use hand sanitizer, bottle (correctional staff) | en | False |
196 | Q66670714 | Use hand sanitizer, bottle (correctional staff) | nl | False |
197 | Q87755922 | Effective Treatment of Severe COVID-19 Patients with Tocilizumab | en | False |
198 | Q87803531 | Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID- 19 mortality and healthcare demand | da | False |
199 | Q87803531 | Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID- 19 mortality and healthcare demand | en | False |
200 | Q88479594 | Estimating Preventable COVID19 Infections Related to Elective Outpatient Surgery in Washington State: A Quantitative Model | en | False |
201 | Q83873577 | 2019新型冠状病毒美国疫情 | zh | False |
202 | Q83873577 | 미국의 코로나바이러스감염증-19 유행 현황 | ko | False |
203 | Q83873577 | Épidémie de maladie à coronavirus de 2019-2020 aux États-Unis | fr | False |
204 | Q83873577 | epidemio de Vuhana koronoviruso en Usono en 2019–2020 | eo | False |
205 | Q83873577 | การระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐ พ.ศ. 2563 | th | False |
206 | Q83873577 | Epidemia di COVID-19 del 2020 negli Stati Uniti | it | False |
207 | Q83873577 | Epidemi maladi kowonaviris an 2020 nan Etazini | ht | False |
208 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den Vereinigten Staaten | de | False |
209 | Q83873577 | アメリカ合衆国における2019年コロナウイルス感染症の流行状況 | ja | False |
210 | Q83873577 | Uitbraak SARS-CoV-2 in de Verenigde Staten | nl | False |
211 | Q83873577 | جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة 2020 | ar | False |
212 | Q83873577 | Pandemia de COVID-19 nos Estados Unidos | pt | False |
213 | Q83873577 | دنیاگیری کروناویروس در ایالات متحده | fa | False |
214 | Q83873577 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Statele Unite ale Americii | ro | False |
215 | Q83873577 | 武漢肺炎美國疫情 | yue | False |
216 | Q83873577 | Пандемия COVID-19 в США | ru | False |
217 | Q83873577 | 2020 COVID-19 pandemic in the United States | en | False |
218 | Q83873577 | pandèmia per coronavirus de 2020 als Estats Units | ca | False |
219 | Q83873577 | Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 koronavirüs pandemisi | tr | False |
220 | Q83873577 | pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en los Estados Unidos | es | False |
221 | Q83873577 | COVID-19 izplatīšanās Amerikas Savienotajās Valstīs | lv | False |
222 | Q83873577 | 2020 அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று | ta | False |
223 | Q83873577 | ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী | bn | False |
224 | Q83873577 | התפרצות נגיף הקורונה בארצות הברית | he | False |
225 | Q83873577 | Pandhémi koronavirus 2019 ing Amérikah Sarékat | jv | False |
226 | Q83873577 | pandemi koronavirus 2019–2020 di Amerika Serikat | id | False |
227 | Q83873577 | Коронавірусна хвороба 2019 у США | uk | False |
228 | Q83873577 | Пандемия от коронавирус в САЩ (2020) | bg | False |
229 | Q83873577 | pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych | pl | False |
230 | Q83873577 | pandemik COVID-19 2020 di Amerika Syarikat | ms | False |
231 | Q83873577 | امریکا میں کورونا وائرس کی وبا، 2020ء | ur | False |
232 | Q83873577 | گڏيل آمريڪي رياستن ۾ ڪوروناوائرس مها وبا، 2020 | sd | False |
233 | Q83873577 | đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ | vi | False |
234 | Q83873577 | 미국에서의 2019-2020년 우한 코로나바이러스 유행 현황 | ko | True |
235 | Q83873577 | 미국에서의 코로나바이러스감염증-19 유행 현황 | ko | True |
236 | Q83873577 | 2020 coronavirus outbreak in the United States | en | True |
237 | Q83873577 | American 2019–20 coronavirus outbreak | en | True |
238 | Q83873577 | American COVID-19 outbreak | en | True |
239 | Q83873577 | COVID-19 outbreak in the United States | en | True |
240 | Q83873577 | 2019–20 coronavirus outbreak in USA | en | True |
241 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den U. S. | de | True |
242 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den U. S. A. | de | True |
243 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den U.S. | de | True |
244 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den U.S.A. | de | True |
245 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den United States | de | True |
246 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den United States of America | de | True |
247 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den US | de | True |
248 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den USA | de | True |
249 | Q83873577 | COVID-19-Epidemie in den Vereinigten Staaten von Amerika | de | True |
250 | Q83873577 | Surto de 2020 de COVID-19 nos Estados Unidos | pt | True |
251 | Q83873577 | COVID-19 outbreak in the United States of America | en | True |
252 | Q83873577 | coronavirus en los Estados Unidos | es | True |
253 | Q83873577 | COVID-19 en los Estados Unidos | es | True |
254 | Q83873577 | epidemia de coronavirus en los Estados Unidos | es | True |
255 | Q83873577 | đại dịch coronavirus tại Hoa Kì | vi | True |
256 | Q83873577 | đại dịch coronavirus tại Hoa Kỳ | vi | True |
257 | Q83873577 | đại dịch coronavirus tại Mĩ | vi | True |
258 | Q83873577 | đại dịch coronavirus tại Mỹ | vi | True |
259 | Q83873577 | đại dịch COVID-19 tại Hoa Kì | vi | True |
260 | Q83873577 | đại dịch COVID-19 tại Mĩ | vi | True |
261 | Q83873577 | đại dịch COVID-19 tại Mỹ | vi | True |
262 | Q83873577 | đại dịch siêu vi corona tại Hoa Kì | vi | True |
263 | Q83873577 | đại dịch siêu vi corona tại Hoa Kỳ | vi | True |
264 | Q83873577 | đại dịch siêu vi corona tại Mĩ | vi | True |
265 | Q83873577 | đại dịch siêu vi corona tại Mỹ | vi | True |
266 | Q83873577 | đại dịch vi-rút corona tại Hoa Kì | vi | True |
267 | Q83873577 | đại dịch vi-rút corona tại Hoa Kỳ | vi | True |
268 | Q83873577 | đại dịch vi-rút corona tại Mĩ | vi | True |
269 | Q83873577 | đại dịch vi-rút corona tại Mỹ | vi | True |
270 | Q83873577 | đại dịch virus corona tại Hoa Kì | vi | True |
271 | Q83873577 | đại dịch virus corona tại Hoa Kỳ | vi | True |
272 | Q83873577 | đại dịch virus corona tại Mĩ | vi | True |
273 | Q83873577 | đại dịch virus corona tại Mỹ | vi | True |
274 | Q83873593 | 프랑스의 코로나바이러스감염증-19 유행 현황 | ko | False |
275 | Q83873593 | epidemio de Vuhana koronoviruso en Francio en 2019–2020 | eo | False |
276 | Q83873593 | Epidemia di COVID-19 del 2020 in Francia | it | False |
277 | Q83873593 | 2019冠狀病毒病法國疫情 | zh | False |
278 | Q83873593 | COVID-19-Fälle in Frankreich | de | False |
279 | Q83873593 | 2019冠状病毒病法国疫情 | zh-hans | False |
280 | Q83873593 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Frankrijk | nl | False |
281 | Q83873593 | فرانس میں کورونا وائرس کی وبا، 2020ء | ur | False |
282 | Q83873593 | Epidemi maladi kowonaviris an 2020 nan Frans | ht | False |
283 | Q83873593 | Dịch COVID-19 tại Pháp | vi | False |
284 | Q83873593 | フランスにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況 | ja | False |
285 | Q83873593 | 武漢肺炎法國疫情 | yue | False |
286 | Q83873593 | 2020ko koronabirusaren agerraldia Frantzian | eu | False |
287 | Q83873593 | התפרצות נגיף הקורונה בצרפת | he | False |
288 | Q83873593 | 2020 coronavirus pandemic in France | en | False |
289 | Q83873593 | pandèmia per coronavirus de 2020 a França | ca | False |
290 | Q83873593 | جائحة فيروس كورونا في فرنسا 2020 | ar | False |
291 | Q83873593 | دنیاگیری کروناویروس در فرانسه | fa | False |
292 | Q83873593 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Franța | ro | False |
293 | Q83873593 | Пандемија вируса корона у Француској 2020. | sr | False |
294 | Q83873593 | Pandemia e Koronavirusit në Francë 2020 | sq | False |
295 | Q83873593 | Пандемия от коронавирус във Франция (2020) | bg | False |
296 | Q83873593 | pandemia de COVID-19 em França | pt | False |
297 | Q83873593 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Francia | es | False |
298 | Q83873593 | pandémie de maladie à coronavirus de 2020 en France | fr | False |
299 | Q83873593 | Коронавірусна хвороба 2019 у Франції | uk | False |
300 | Q83873593 | COVID-19-pandemii Francijas | vep | False |
301 | Q83873593 | pandemia wirusa SARS-CoV-2 we Francji | pl | False |
302 | Q83873593 | pandemi koronavirus 2019–2020 di Prancis | id | False |
303 | Q83873593 | Fransa'da 2020 koronavirüs pandemisi | tr | False |
304 | Q83873593 | Пандемия COVID-19 во Франции | ru | False |
305 | Q83873593 | ২০২০ সালে ফ্রান্সে করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী | bn | False |
306 | Q83873593 | 프랑스에서의 2019-2020년 우한 코로나바이러스 유행 현황 | ko | True |
307 | Q83873593 | 프랑스에서의 코로나바이러스감염증-19 유행 현황 | ko | True |
308 | Q83873593 | 2019–20 coronavirus outbreak in France | en | True |
309 | Q83873593 | French 2019–20 coronavirus outbreak | en | True |
310 | Q83873593 | French COVID-19 outbreak | en | True |
311 | Q83873593 | Surto de 2020 de coronavírus na França | pt | True |
312 | Q83873593 | 2019-20 coronavirus outbreak in France | en | True |
313 | Q83873593 | 2019-2020 coronavirus outbreak in France | en | True |
314 | Q83873593 | COVID-19法国疫情 | zh-hans | True |
315 | Q83873593 | 2019–20 COVID-19 outbreak in France | en | True |
316 | Q83873593 | 2020 COVID-19 outbreak in France | en | True |
317 | Q83873593 | пандемия COVID-19 во Франции | ru | True |
318 | Q83873593 | пандемия COVID-19 во Франции (2020) | ru | True |
319 | Q83873593 | распространение COVID-19 во Франции (2020) | ru | True |
320 | Q83873593 | эпидемия COVID-19 во Франции | ru | True |
321 | Q83873593 | эпидемия COVID-19 во Франции (2020) | ru | True |
322 | Q83873593 | COVID-19-epidemii Francijas | vep | True |
323 | Q83873593 | Uden koronavirusan epidemii Francijas | vep | True |
324 | Q83873593 | Uden koronavirusan pandemii Francijas | vep | True |
325 | Q83873593 | pandémie de COVID-19 en France | fr | True |
326 | Q83873593 | pandémie de covid-19 en France | fr | True |
327 | Q87133797 | Rapport sur la situation du nouveau coronavirus (COVID-19) en France | fr | False |
328 | Q87133797 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report in France 0305 | en | False |
329 | Q87133797 | rapport de Santé Publique France sur l'épidémie de COVID-19 le 4 Mars 2020 COVID-19 (infections à SARS-CoV-2) : situation épidémiologique en France | fr | True |
330 | Q87200944 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report in France 0306 | en | False |
331 | Q87917585 | spike glycoprotein | en | False |
332 | Q87917585 | E2 | en | True |
333 | Q87917585 | SARS-CoV-2 spike (S) protein | en | True |
334 | Q87917585 | S glycoprotein | en | True |
335 | Q86597695 | Epidemia de coronavirus de 2020 en Brasil | es | False |
336 | Q86597695 | 브라질의 코로나바이러스감염증-19 유행 | ko | False |
337 | Q86597695 | Dịch COVID-19 tại Brazil | vi | False |
338 | Q86597695 | épidémie de maladie à coronavirus de 2019-2020 au Brésil | fr | False |
339 | Q86597695 | Surto de COVID-19 no Brasil | pt-br | False |
340 | Q86597695 | 2020 COVID-19 outbreak in Brazil | en | False |
341 | Q86597695 | Surto de 2020 de COVID-19 no Brasil | pt | False |
342 | Q86597695 | جائحة فيروس كورونا في البرازيل 2020 | ar | False |
343 | Q86597695 | COVID-19-Pandemie in Brasilien | de | False |
344 | Q86597695 | 2019冠狀病毒病巴西疫情 | zh | False |
345 | Q86597695 | pandemi koronavirus 2019–2020 di Brasil | id | False |
346 | Q34253876 | Easier said than done: behavioral conflicts in following social-distancing recommendations for influenza prevention. | ast | False |
347 | Q34253876 | Easier said than done: behavioral conflicts in following social-distancing recommendations for influenza prevention. | en | False |
348 | Q34253876 | Easier said than done: behavioral conflicts in following social-distancing recommendations for influenza prevention. | nl | False |
349 | Q88174316 | orf1ab polyprotein [Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2] | en | False |
350 | Q88174316 | Replicase polyprotein 1ab | en | True |
351 | Q88174316 | ORF1ab polyprotein | en | True |
352 | Q88174316 | pp1ab | en | True |
353 | Q65381329 | Effectiveness of a School-Based Hand Sanitizer Program on Reducing Asthma Exacerbations | en | False |
354 | Q65381329 | Effectiveness of a School-Based Hand Sanitizer Program on Reducing Asthma Exacerbations | nl | False |
355 | Q87949688 | Chloroquine and hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19 | en | False |
356 | Q87655119 | 2020 coronavirus pandemic in Kosovo | en | False |
357 | Q87655119 | Pandemia e Koronavirusit në Kosovë 2020 | sq | False |
358 | Q87655119 | جائحة فيروس كورونا في كوسوفو 2020 | ar | False |
359 | Q87655119 | Đại dịch COVID-19 tại Kosovo | vi | False |
360 | Q87655119 | Pandemia de COVID-19 no Kosovo | pt | False |
361 | Q87655119 | COVID-19-Fälle in Kosovo | de | False |
362 | Q87655119 | Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Kosowie | pl | False |
363 | Q87655119 | распространение COVID-19 в Республике Косово | ru | False |
364 | Q87655119 | COVID-19-pandemii Kosovon Tazovaldkundas | vep | False |
365 | Q87655119 | 武漢肺炎科索沃疫情 | yue | False |
366 | Q87655119 | pandemi koronavirus 2019–2020 di Kosovo | id | False |
367 | Q87655119 | Распаўсюджванне COVID-19 у Рэспубліцы Косава | be | False |
368 | Q87655119 | пандемия COVID-19 в Республике Косово | ru | True |
369 | Q87655119 | пандемия COVID-19 в Республике Косово (2020) | ru | True |
370 | Q87655119 | распространение COVID-19 в Республике Косово (2020) | ru | True |
371 | Q87655119 | эпидемия COVID-19 в Республике Косово | ru | True |
372 | Q87655119 | эпидемия COVID-19 в Республике Косово (2020) | ru | True |
373 | Q87655119 | COVID-19-epidemii Kosovon Tazovaldkundas | vep | True |
374 | Q87655119 | Uden koronavirusan epidemii Kosovon Tazovaldkundas | vep | True |
375 | Q87655119 | Uden koronavirusan pandemii Kosovon Tazovaldkundas | vep | True |
376 | Q88088053 | orf1a polyprotein;orf1ab polyprotein | en | False |
377 | Q88088053 | GU280_gp01 | en | True |
378 | Q30364985 | Quantifying social distancing arising from pandemic influenza. | ast | False |
379 | Q30364985 | Quantifying social distancing arising from pandemic influenza. | en | False |
380 | Q87745202 | 2020 coronavirus pandemic in Nevada | en | False |
381 | Q87745202 | 2019冠状病毒病内华达州疫情 | zh | False |
382 | Q87745202 | جائحة فيروس كورونا في نيفادا 2020 | ar | False |
383 | Q87745202 | COVID19 pandemic in Nevada | en | True |
384 | Q34385524 | Controlling epidemic spread by social distancing: do it well or not at all. | ast | False |
385 | Q34385524 | Controlling epidemic spread by social distancing: do it well or not at all. | en | False |
386 | Q34385524 | Controlling epidemic spread by social distancing: do it well or not at all. | nl | False |
387 | Q86717788 | 스위스의 코로나바이러스감염증-19 유행 | ko | False |
388 | Q86717788 | Surto de 2020 de coronavírus na Suíça | pt | False |
389 | Q86717788 | Epidemi maladi kowonaviris an 2020 nan Swis | ht | False |
390 | Q86717788 | 2019冠状病毒病瑞士疫情 | zh | False |
391 | Q86717788 | Epidemia di COVID-19 del 2020 in Svizzera | it | False |
392 | Q86717788 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Zwitserland | nl | False |
393 | Q86717788 | התפרצות נגיף הקורונה בשווייץ | he | False |
394 | Q86717788 | 2020 coronavirus pandemic in Switzerland | en | False |
395 | Q86717788 | همهگیری جهانی کروناویروس در سوئیس | fa | False |
396 | Q86717788 | Pandémie de maladie à coronavirus de 2020 en Suisse | fr | False |
397 | Q86717788 | Đại dịch COVID-19 tại Thụy Sĩ | vi | False |
398 | Q86717788 | COVID-19-Fälle in der Schweiz und Liechtenstein | de-ch | False |
399 | Q86717788 | 2020 coronavirus pandemic in Switzerland | en-ca | False |
400 | Q86717788 | 2020 coronavirus pandemic in Switzerland | en-gb | False |
401 | Q86717788 | Surto de COVID-19 na Suíça | pt-br | False |
402 | Q86717788 | 2019新型コロナウイルス感染症の流行 (スイス) | ja | False |
403 | Q86717788 | جائحة فيروس كورونا في سويسرا 2020 | ar | False |
